УралАвтоТерм
Звоните прямо сейчас!
(3513) 57-83-84, 8-904-819-36-75
uat-miass@mail.ru

Теплообменники базовые

Наименование Технические параметры Базовая Мелко-
оптовая
Оптовая
ТБ3-10.10.01 Площадь поверхности теплообмена, м2 146 11 645,00 11 160,00 10 674,00
ТБ3-10.10.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 296 14 255,00 13 661,00 13 067,00
ТБ3-10.12.01 Площадь поверхности теплообмена, м2 184 13 180,00 12 630,00 12 081,00
ТБ3-10.12.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 373 16 637,00 15 944,00 15 250,00
ТБ3-10.15.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 450 21 007,00 20 132,00 19 257,00
ТБ3-10.20.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 604 26 647,00 25 537,00 24 427,00
ТБ3-15.10.01 Площадь поверхности теплообмена, м2 209 13 110,00 12 564,00 12 018,00
ТБ3-15.10.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 424 18 611,00 17 835,00 17 060,00
ТБ3-15.12.01 Площадь поверхности теплообмена, м2 272 16 073,00 15 403,00 14 733,00
ТБ3-15.12.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 55,25 21 290,00 20 403,00 19 516,00
ТБ3-15.15.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 65,5 26 929,00 25 807,00 24 685,00
ТБ3-15.20.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 88,7 32 921,00 31 549,00 30 177,00
ТБ3-20.10.01 Площадь поверхности теплообмена, м2 29,1 15 103,00 14 474,00 13 845,00
ТБ3-20.10.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 59,2 22 417,00 21 483,00 20 549,00
ТБ3-20.12.01 Площадь поверхности теплообмена, м2 36,8 18 809,00 18 025,00 17 241,00
ТБ3-20.12.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 74,6 28 057,00 26 888,00 25 719,00
ТБ3-20.15.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 90 32 852,00 31 484,00 30 115,00
ТБ3-20.20.02 Площадь поверхности теплообмена, м2 120,8 44 590,00 42 732,00 40 874,00

teploob_teplobПромышленное отопительное оборудование: электрические калориферы , водяные калориферы, паровые калориферы с центробежными и осевыми вентиляторами, отопительные агрегаты.

ООО ТД  УралАвтоТерм - поставка теплового и вентиляционного оборудования.

 

Создание сайта - www.seokomanda.ru контекстная реклама
продвижение сайтов
Яндекс.Метрика