УралАвтоТерм
Звоните прямо сейчас!
(3513) 57-83-84, 8-904-819-36-75
uat-miass@mail.ru

Установки воздухонагревательные типа ВУ

Наименование Технические параметры Базовая Мелко-
оптовая
Оптовая
ВУ-40 Пр. по воздуху м3/ч 3000 Пр. по теплу кВт 40,61 28 948,00 27 741,00 26 535,00
ВУ-50 Пр. по воздуху м3/ч 3000 Пр. по теплу кВт 49,5 30 988,00 29 696,00 28 405,00
ВУ 55 Пр. по воздуху м3/ч 3000 Пр. по теплу кВт 53,2 29 730,00 28 491,00 27 253,00
ВУ-65 Пр. по воздуху м3/ч 3000 Пр. по теплу кВт 66 32 143,00 30 804,00 29 465,00
ВУ-70 Пр. по воздуху м3/ч 5000 Пр. по теплу кВт 68,8 32 531,00 31 175,00 29 820,00
ВУ-90 Пр. по воздуху м3/ч 5000 Пр. по теплу кВт 85,7 33 866,00 32 455,00 31 044,00

Промышленное отопительное оборудование: электрические калориферы , водяные калориферы, паровые калориферы с центробежными и осевыми вентиляторами, отопительные агрегаты.

ООО ТД  УралАвтоТерм - поставка теплового и вентиляционного оборудования.

 

Создание сайта - www.seokomanda.ru контекстная реклама
продвижение сайтов
Яндекс.Метрика